1.1 Das Celltherm – Raster


 

Das CELLTHERM- Rastermaß

 

Produktionsbedingt unterliegen Kühlzellen egal welcher Dämmstärke sowohl in der Höhe als aucch in Länge und Breite einem Raster, in welchen sie gefertigt werden könen. Auf Anfrage können wir Zellen auch in Abmessungen außerhalb des Stnadardrasters fertigen. Dies ist auf Anfrage möglich und mit einem Mehrpreis behaftet.


 

Höhen

Standard – Innenhöhen: 1650 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2250 mm
2400 mm 2550 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Die Innenhöhe ist unabhängig von der gewünschten Dämmstärke

 

Längen und Breiten (Rastermaß 175 mm bezogen auf das Innenmaß der Zellen) – alle Maße in mm

 

Dämmstärken 80 – 120 mm Dämmstärke 150 mm
Innenmaß
Außenmaß bei Dämmstärke 80 mm
Außenmaß bei Dämmstärke 100 mm
Außenmaß bei Dämmstärke 120 mm
Innenmaß Außenmaß
1050 1210 1250 1290 1340 1640
1225 1385 1425 1465 1515 1815
1400 1560 1600 1640 1690 1990
1575 1735 1775 1815 1865 2165
1750 1910 1950 1990 2040 2340
1925 2085 2125 2165 2215 2515
2100 2260 2300 2340 2390 2690
2275 2435 2475 2515 2565 2865
2450 2610 2650 2690 2740 3040
2625 2785 2825 2865 2915 3215
2800 2960 3000 3040 3090 3390
2975 3135 3175 3215 3265 3565
3150 3310 3350 3390 3440 3740
3325 3485 3525 3565 3615 3915
3500 3660 3700 3740 3790 4090
3675 3835 3875 3915 3965 4265
3850 4010 4050 4090 4140 4440
4025 4185 4225 4265 4315 4615
4200 4360 4400 4440 4490 4790
4375 4535 4575 4615 4665 4965
4550 4710 4750 4790 4840 5140
4725 4885 4925 4965 5015 5315
4900 5060 5100 5140 5190 5490
5075 5235 5275 5315 5365 5665
5250 5410 5450 5490 5540 5840
5425 5585 5625 5665 5715 6015
5600 5760 5800 5840 5890 6190
5775 5935 5975 6015 6065 6365
5950 6110 6150 6190 6240 6540
6125 6285 6325 6365 6415 6715
6300 6460 6500 6540 6590 6890
6475 6635 6675 6715 6765 7065
6650 6810 6850 6890 6940 7240
6825 6985 7025 7065 7115 7415
7000 7160 7200 7240 7290 7590
7175 7335 7375 7415 7465 7765
7350 7510 7550 7590 7640 7940
7525 7685 7725 7765 7815 8115
7700 7860 7900 7940 7990 8290
7875 8035 8075 8115 8165 8465
8050 8210 8250 8290 8340 8640
8225 8385 8425 8465 8515 8815
8400 8560 8600 8640 8690 8990
8575 8735 8775 8815 8865 9165
8750 8910 8950 8990 9040 9340
8925 9085 9125 9165 9215 9515
9100 9260 9300 9340 9390 9690
9275 9435 9475 9515 9565 9865
9450 9610 9650 9690 9740 10040
9625 9785 9825 9865 9915 10215
9800 9960 10000 10040 10090 10390
9,975 10135 10175 10215 10265 10565
10150 10310 10350 10390 10440 10740
10325 10485 10525 10565 10615 10915
10500 10660 10700 10740 10790 11090
10675 10835 10875 10915 10965 11265
10850 11010 11050 11090 11140 11440
11025 11185 11225 11265 11315 11615
11200 11360 11400 11440 11490 11790
11375 11535 11575 11615 11665 11965
11550 11710 11750 11790 11840 12140
11725 11885 11925 11965 12015 12315
11900 12060 12100 12140 12190 12490
12075 12235 12275 12315 12365 12665
12250 12410 12450 12490 12540 12840
12425 12585 12625 12665 12715 13015
12600 12760 12800 12840 12890 13190
12775 12935 12975 13015 13065 13365
12950 13110 13150 13190 13240 13540
13125 13285 13325 13365 13415 13715
13300 13460 13500 13540 13590 13890
13475 13635 13675 13715 13765 14065
13650 13810 13850 13890 13940 14240
13825 13985 14025 14065 14115 14415
14000 14160 14200 14240 14290 14590
14175 14335 14375 14415 14465 14765
14350 14510 14550 14590 14640 14940
14525 14685 14725 14765 14815 15115
14700 14860 14900 14940 14990 15290
14875 15035 15075 15115 15165 15465
15050 15210 15250 15290 15340 15640
15225 15385 15425 15465 15515 15815
15400 15560 15600 15640 15690 15990
15575 15735 15775 15815 15865 16165
15750 15910 15950 15990 16040 16340
15925 16085 16125 16165 16215 16515
16,100 16260 16300 16340 16390 16690
16275 16435 16475 16515 16565 16865
16450 16610 16650 16690 16740 17040
16625 16785 16825 16865 16915 17215
…usw …usw …usw …usw. …usw. …usw.

 

– Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch gerne Kühl- und Tiefkühlzellen auf Maß.