CELLBOX Wandaggregate Kühlung (KW) und Tiefkühlung (TW) – R290 – Propan

für Frischhalte-, Kühl- und Tiefkühlzeller Frischhalte-, Kühl- und Tiefkühlzellen
Die CELLBOX- BLOCKSYSTEME bestehen aus einer steckerfertigen Verflüssigungseinheit, einem Verdampfer und einer elektronischen Temperatursteuerung. Sie stellen eine einfache Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen im Kältebereich dar. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und überzeugen durch die Zuverlässigkeit, die wir aufgrund einer akkuraten Auswahl der Komponenten, einer strengsten Produktions- und Qualitätskontrolle sowie unserer langjährigen Erfahrung im Kältebereich garantieren können.
Allgemeine technische Merkmale
-
-
- Natürliches (halogenfreies) Kältemittel: R290 (Propan)
- Energieeinsparung durch thermostatische Expansionsventile, Drucktransmitter und EC-Lüftermotoren
- Kältefüllmengen <150g pro Kältekreislauf (keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich)
- Besonders umweltfreundlich ( -44% Emissionen im Vergleich mit anderen Geräten)
- Elektronische Steuerung
- Funktionen: Smart Defrost und Leak Detector
- Bluetooth-Konnektivität
- App-Steuerung (Remote-Control)
- LED-Display und Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Hermetischer Verdichter mit thermischem Motorschutz
- Luftgekühlte Kondensatoren mit niedrigem Geräuschpegel
- Betriebsbedingungen: + 5 / + 43° C
- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech, pulverbeschichtet
- CE – Zulassung
- Kondenswasserablauf direkt in Tauwasserverdunstungsschale
- Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen
-
CELLBOX KW – WANDAGGREGATE für Kühlung (R290 – Propan) Temperaturbereich – 5 bis + 5 °C
Kompaktes steckerfertiges Kälteaggregat zur Wandmontage mit Kältemittel: R290 (Propan)
Huckepackgeräte, Ausführung auf Wunsch auch als Einschubgeräte (Stopfer)
Standardausstattung :
-
-
- Digitale Steuerung (LED-Display/Tastatur; App)
- LED-Zellenleuchte mit Kabel (5m)
- Schalter ON / OFF + Lichtschalter
- Verdunstungsschale für Tauwasser beheizt
- Stromversorgungskabel (2,5m) mit CEE Stecker (16A/32A) – Absicherung bauseits
- Sicherheitsdruckschalter auf Hochdruckseite (Hoch- / Niederdrucksonden)
- Türmikroschalter mit Kabel (2,5m)
- geeignet bis 43°C Umgebungstemperatur
- Abbildungen und Einbaumaße siehe nachfolgende Tabellen
-
| Typ | CELLBOX
KW100-R290 B |
CELLBOX
KW200-R290 B |
CELLBOX
KW300-R290 B |
CELLBOX
KW400-R290 B |
||||||||
| Bauform (siehe Zeichnung) | A | A | B | B | ||||||||
| Elektrische Werte | ||||||||||||
| Spannung Volt/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | ||||||||
| Leistungsaufnahme W | 540 | 780 | 990 | 1200 | ||||||||
| Stromaufnahme A | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | ||||||||
| Steckertyp | 16A | 16A | 16A | 16A | ||||||||
| Verdichter | ||||||||||||
| Typ | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | ||||||||
| Verflüssiger | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser) mm | 1 x 254 | 1 x 254 | 1 x 300 | 1 x 300 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 600 | 600 | 1200 | 1200 | ||||||||
| Verdampfer | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser ) mm | 1 x 200 | 1 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Luft-Ausbreitung m | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Expansion | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | ||||||||
| Art der Abtauung | Heißgas | Heißgas | Heißgas | Heißgas | ||||||||
| Gewicht netto / brutto | 45 / 58 kg | 47 / 60 kg | 64 / 89 kg | 64,5 / 90 kg | ||||||||
| Schalldruckpegel 1) db(A) | 31,6 | 31,4 | 35,5 | 35,5 | ||||||||
| Kälteleistung W | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 |
| Bei +32° C Außentemp. | 1073 | 938 | 812 | 1434 | 1256 | 1091 | 1840 | 1607 | 1390 | 2304 | 2023 | 1759 |
| Bei +43° C Außentemp. | 955 | 832 | 719 | 1281 | 1123 | 975 | 1577 | 1373 | 1186 | 2054 | 1795 | 1554 |
| Raumvolumen m³ | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 |
| Bei +32° C Außentemp. | 12,6 | 8,2 | 5,5 | 19,9 | 11,8 | 8,0 | 27,6 | 17,9 | 10,8 | 36,7 | 24,2 | 15,8 |
| Bei +43° C Außentemp. | 6,6 | 4,5 | 3,1 | 9,6 | 6,6 | 4,6 | 13,2 | 8,6 | 6,0 | 21,0 | 12,4 | 8,5 |
| Typ | CELLBOX
KW500-R290 B |
CELLBOX
KW600-R290 B |
CELLBOX
KW700-R290 B |
CELLBOX
KW800-R290 B |
||||||||
| Form | C | C | C | C | ||||||||
| Elektrische Werte | ||||||||||||
| Spannung Volt/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | ||||||||
| Leistungsaufnahme W | 1490 | 1870 | 2000 | 2440 | ||||||||
| Stromaufnahme A | 8,1 | 10,2 | 10,9 | 4,4 | ||||||||
| Steckertyp | 16A | 16A | 16A | 32A | ||||||||
| Verdichter | ||||||||||||
| Typ | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | ||||||||
| Verflüssiger | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser) mm | 1 x 300 | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 350 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 1200 | 2540 | 2540 | 2540 | ||||||||
| Verdampfer | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser ) mm | 2 x 200 | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 350 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 1000 | 2740 | 2740 | 2740 | ||||||||
| Luft-Ausbreitung m | 6,5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Expansion | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | ||||||||
| Art der Abtauung | Heißgas | Heißgas | Heißgas | Heißgas | ||||||||
| Gewicht netto / brutto | 93 / 125 kg | 102 / 134 kg | 102 / 134 kg | 103 / 135 kg | ||||||||
| Schalldruckpegel 1) db(A) | 34,3 | 42,7 | 42,5 | 43,0 | ||||||||
| Kälteleistung W | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 |
| Bei +32° C Außentemp. | 2876 | 2521 | 2189 | 3537 | 3066 | 2630 | 3716 | 3245 | 2808 | 4435 | 3904 | 3405 |
| Bei +43° C Außentemp. | 2574 | 2255 | 1956 | 3130 | 2691 | 2286 | 3199 | 2785 | 2406 | 3964 | 3473 | 3015 |
| Raumvolumen m³ | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 | 0 | -5 |
| Bei +32° C Außentemp. | 48,4 | 32,2 | 21,6 | 62,3 | 41,2 | 27,5 | 66,1 | 44,2 | 30,0 | 81,6 | 55,5 | 38,3 |
| Bei +43° C Außentemp. | 28,9 | 19,2 | 11,5 | 37,8 | 24,7 | 15,6 | 38,9 | 25,9 | 17,3 | 52,0 | 35,1 | 23,9 |
Angaben für Kälteleistung und Raumvolumen beziehen sich auf Dämmstärke PUR 80 mm
Zubehör für die Aggregate (Preise auf Anfrage):
-
-
- wassergekühlter Kondensator
- Paneel für Stopferanwendung
- Montageöffnung, bzw. Ausspaung
-
1) Gemessen in 10 m Abstand bei Nennleistung in Einbaulage. Je nach räumlichen Gegebenheiten und Einbaulage können die erreichten Werte abweichen.
CELLBOX TW – WANDAGGREGATE für Tiefkühlung (R290 – Propan) Temperaturbereich – 15 bis -25 °C
Kompaktes steckerfertiges Kälteaggregat zur Wandmontage mit Kältemittel: R290 (Propan)
Huckepackgeräte, Ausführung auf Wunsch auch als Einschubgeräte (Stopfer)
Standardausstattung :
-
-
- Digitale Steuerung (LED-Display/Tastatur; App)
- LED-Zellenleuchte mit Kabel (5m)
- Schalter ON / OFF + Lichtschalter
- Verdunstungsschale für Tauwasser beheizt
- Stromversorgungskabel (2,5m) mit CEE Stecker (16A/32A) – Absicherung bauseits
- Sicherheitsdruckschalter auf Hochdruckseite (Hoch- / Niederdrucksonden)
- Türmikroschalter mit Kabel (2,5m)
- geeignet bis 43°C Umgebungstemperatur
- Abbildungen und Einbaumaße siehe nachfolgende Tabellen
-
| Typ | CELLBOX
TW100-R290 B |
CELLBOX
TW200-R290 B |
CELLBOX
TW300-R290 B |
||||||
| Form | A | A | B | ||||||
| Elektrische Werte | |||||||||
| Spannung Volt/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | ||||||
| Leistungsaufnahme W | 690 | 910 | 940 | ||||||
| Stromaufnahme A | 3,8 | 5,0 | 5,1 | ||||||
| Steckertyp | 16A | 16A | 16A | ||||||
| Verdichter | |||||||||
| Typ | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | ||||||
| Verflüssiger | |||||||||
| Lüfter (Durchmesser) mm | 1 x 254 | 1 x 254 | 1 x 300 | ||||||
| Luftmenge m³ / h | 600 | 600 | 1200 | ||||||
| Verdampfer | |||||||||
| Lüfter (Durchmesser ) mm | 1 x 200 | 1 x 200 | 2 x 200 | ||||||
| Luftmenge m³ / h | 500 | 500 | 1000 | ||||||
| Luft-Ausbreitung m | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Expansion | Ventil | Ventil | Ventil | ||||||
| Art der Abtauung | Heißgas | Heißgas | Heißgas | ||||||
| Gewicht netto / brutto | 46 / 59 kg | 54 / 67 kg | 64 / 89 kg | ||||||
| Schalldruckpegel 1) db(A) | 31,3 | 32,8 | 32,8 | ||||||
| Kälteleistung W | |||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 |
| Bei +32° C Außentemp. | 782 | 663 | 554 | 1082 | 919 | 770 | 1263 | 1069 | 892 |
| Bei +43° C Außentemp. | 695 | 588 | 491 | 959 | 810 | 675 | 1111 | 936 | 774 |
| Raumvolumen m³ | |||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 |
| Bei +32° C Außentemp. | 7,1 | 4,6 | 3,0 | 11,2 | 7,4 | 4,9 | 15,4 | 9,1 | 6,0 |
| Bei +43° C Außentemp. | 3,9 | 2,6 | 1,7 | 6,2 | 4,2 | 2,8 | 7,6 | 5,1 | 3,4 |
| Typ | CELLBOX
TW400-R290 B |
CELLBOX
TW500-R290 B |
CELLBOX
TW600-R290 B |
CELLBOX
TW700-R290 B |
||||||||
| Form | B | B | C | C | ||||||||
| Elektrische Werte | ||||||||||||
| Spannung Volt/Ph/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 /3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | ||||||||
| Leistungsaufnahme W | 1180 | 1300 | 1800 | 2300 | ||||||||
| Stromaufnahme A | 2,1 | 7,1 | 3,3 | 4,2 | ||||||||
| Steckertyp | 32A | 32A | 32A | 32A | ||||||||
| Verdichter | ||||||||||||
| Typ | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | Hermetisch | ||||||||
| Verflüssiger | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser) mm | 1 x 300 | 1 x 300 | 1 x 350 | 1 x 350 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 1200 | 1200 | 2540 | 2540 | ||||||||
| Verdampfer | ||||||||||||
| Lüfter (Durchmesser ) mm | 2 x 200 | 2 x 200 | 1 x 350 | 1 x 350 | ||||||||
| Luftmenge m³ / h | 1000 | 1000 | 2740 | 2740 | ||||||||
| Luft-Ausbreitung m | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | ||||||||
| Expansion | Ventil | Ventil | Ventil | Ventil | ||||||||
| Art der Abtauung | Heißgas | Heißgas | Heißgas | Heißgas | ||||||||
| Gewicht netto / brutto | 68 / 100 kg | 93 / 125 kg | 101 / 133 kg | 110 / 138 kg | ||||||||
| Schalldruckpegel 1) db(A) | 35,5 | 35,3 | 42,3 | 42,5 | ||||||||
| Kälteleistung W | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 |
| Bei +32° C Außentemp. | 1497 | 1274 | 1067 | 1824 | 1539 | 1283 | 2553 | 2161 | 1802 | 3030 | 2580 | 2161 |
| Bei +43° C Außentemp. | 1309 | 1109 | 923 | 1584 | 1325 | 1091 | 2248 | 1893 | 1566 | 2654 | 2248 | 1871 |
| Raumvolumen m³ | ||||||||||||
| Kühlraumtemperatur °C | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -25 |
| Bei +32° C Außentemp. | 20,8 | 11,6 | 7,7 | 28,3 | 17,4 | 10,0 | 46,9 | 29,6 | 18,4 | 60,1 | 38,5 | 24,4 |
| Bei +43° C Außentemp. | 9,6 | 6,5 | 4,4 | 13,2 | 8,4 | 5,6 | 25,8 | 15,7 | 9,2 | 33,5 | 21,4 | 11,9 |
Angaben für Kälteleistung und Raumvolumen beziehen sich auf Dämmstärke PUR 100 mm
Zubehör für die Aggregate (Preise auf Anfrage):
-
-
- wassergekühlter Kondensator
- Paneel für Stopferanwendung
- Montageöffnung, bzw. Ausspaung
-
1) Gemessen in 10 m Abstand bei Nennleistung in Einbaulage. Je nach räumlichen Gegebenheiten und Einbaulage können die erreichten Werte abweichen.
CELLBOX Wandaggregate – Abbildungen und Einbaumaße
FORM A





FORM B





FORM C




